Grafana Monitoring Dashboards
Webコンソールを通じてGrafanaダッシュボードにアクセスすると、自動的にログインされます。
GrafanaドメインURLを介してウェブブラウザからアクセスする場合、同じ Cloud ZCP アカウントの資格情報を使用してログインできます。
例のURL: https://REALM_NAME-monitoring.REALM_NAME.cloudzcp.net/
組織の変更
Grafanaの組織は、Webコンソールに登録されたプロジェクト単位によって区別されます。
Grafanaの左下隅にあるアイコンをクリックして、アカウント情報と関連メニューを表示します。
Current Org
メニューを選択して、組織を切り替えます。
組織切り替えポップアップでは、現在の組織が Current でマークされています。
切り替えたい組織の Switch to ボタンをクリックします。
ダッシュボード
収集したメトリックデータをダッシュボードを通じて監視できます。
左側の Dashboard アイコンをクリックして、Browse タブに移動します。
利用可能なダッシュボードは、権限や組織によって異なる場合があります:
ダッシュボードをクリックします。例えば、Kubernetes: Deployment ダッシュボードをクリックします:
time range (デフォルト: 最後の1時間) にカーソルを合わせると、現在の検索期間が表示されます。
時間フィールドをクリックすると、検索期間を設定するためのポップアップが開きます。
Absolute time range または Relative time range を選択できます。
右側のフィールドでは、refresh interval を選択できます。
refresh icon (デフォルト: 10s) をクリックすると、メトリックの更新頻度を設定できます。
最上部のオプション Off
は自動更新を無効にし、他のオプションは5秒から1日までの範囲です。
更新間隔を選択すると、選択した設定が適用されます。
ダッシュボードの種類
Cloud Z CPは、以下のデフォルトダッシュボードを提供します:
- Kubernetes: CronJob
- Kubernetes: DaemonSet
- Kubernetes: Deployment
- Kubernetes: Job
- Kubernetes: Pod
- Kubernetes: Pod Overview
- Kubernetes: ReplicaSet
- Kubernetes: StatefulSet
- Kubernetes: Workloads
Kubernetes: CronJob
CronJobの情報(スケジュール、アクティブ状態、経過時間など)を表示します。
Panel | Description |
---|---|
SCHEDULE | スケジュールされたCronJobの数 |
SUSPEND | 一時停止されたCronJobの数 |
ACTIVE | アクティブなCronJobの数 |
LAST SCHEDULE | 最後に実行されたCronJobのスケジュールの時間 |
NEXT SCHEDULE | 次のCronJob実行のためのスケジュール時間 |
AGE | 最も古いCronJobが作成されてからの経過時間 |
Jobs | CronJobに関する情報 |
Kubernetes: DaemonSet
これは、DaemonSets(レプリカ、CPU/メモリ/ネットワーク/ファイルシステムなど)に関する情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
DESIRED | スケジューリングのために要求されたDaemonSetの数 |
CURRENT | 現在スケジュールされているDaemonSetの数 |
READY | 実行中で準備が整ったDaemonSetの数 |
UPDATED | 更新されたDaemonSetの数 |
AVAILABLE | 現在実行中で使用中のDaemonSetの数 |
AGE | 最も古いDaemonSetが作成されてからの期間 |
Total CPU | DaemonSetによって作成されたコンテナの総CPU使用量(コア) |
CPU Usage | DaemonSetによって作成されたコンテナのCPU使用量 |
Total Memory | DaemonSetによって作成されたコンテナの総メモリ使用量(MiB) |
Memory Usage | DaemonSetによって作成されたコンテナのメモリ使用量 |
Replicas Status | DaemonSetレプリカの状態(準備完了 / 利用可能 / 利用不可 / ミススケジュール / スケジュール済み) |
Total Network | DaemonSetによって作成されたコンテナの総ネットワーク使用量(MBps) |
Total Filesystem Read/Write | DaemonSetによって作成されたコンテナの総ファイルシステムの読み書き使用量 |
Filesystem Read/Write | DaemonSetによって作成されたコンテナのファイルシステムの読み書き使用量 |
Total Network TX/RX | DaemonSetによって作成されたコンテナの総ネットワークTX/RX使用量 |
Network TX/RX | DaemonSetによって作成されたコンテナのネットワークTX/RX使用量 |
Pod Info | DaemonSetポッドに関する情報。アイテムをクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
Kubernetes: Deployment
これは、Deployments(レプリカ、CPU/メモリ/ネットワーク/ファイルシステムなど)に関する情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
DESIRED | スケジューリングのために要求されたDeploymentレプリカの数 |
UPDATED | 更新されたDeploymentレプリカの数 |
AVAILABLE | 現在実行中で使用中のDeploymentレプリカの数 |
AGE | 最も古いDeploymentが作成されてからの期間 |
Metadata Generation | メタデータによって作成されたDeploymentの数 |
Observed Generation | 観察によって作成されたDeploymentの数 |
Total CPU | Deploymentによって作成されたコンテナの総CPU使用量(コア) |
CPU Usage | Deploymentによって作成されたコンテナのCPU使用量 |
Total Memory | Deploymentによって作成されたコンテナの総メモリ使用量(MiB) |
Memory Usage | Deploymentによって作成されたコンテナのメモリ使用量 |
Spec | Deploymentレプリカと一時停止レプリカの数 |
Replicas Status | Deploymentレプリカの状態(準備完了 / 利用可能 / 利用不可 / ミススケジュール / スケジュール済み) |
Total Network | Deploymentによって作成されたコンテナの総ネットワーク使用量(MBps) |
Total Filesystem Read/Write | Deploymentによって作成されたコンテナの総ファイルシステムの読み書き使用量 |
Filesystem Read/Write | Deploymentによって作成されたコンテナのファイルシステムの読み書き使用量 |
Total Network TX/RX | Deploymentによって作成されたコンテナの総ネットワークTX/RX使用量 |
Network TX/RX | Deploymentによって作成されたコンテナのネットワークTX/RX使用量 |
Pod Info | Deploymentによって作成されたポッドに関する情報。アイテムをクリックすると "Container Dashboards / Kubernetes: Pod`` に移動します。 |
Status Condition | Deploymentによって作成されたポッドの状態 |
Events | Deploymentのイベント情報 |
Pod Events | Deploymentポッドのイベント情報 |
Kubernetes: Job
これは、Jobs(レプリカ、CPU/メモリ/ネットワーク/ファイルシステムなど)に関する情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
PARALLELISM | Parallelism 状態のJobsの数 |
COMPLETIONS | Completion 状態のJobsの数 |
FAILED | 失敗したJobsの数 |
COMPLETE | 完了したJobsの数 |
DURATION | Jobの開始から完了までの期間 |
AGE | 最も古いJobが作成されてからの期間 |
Total CPU | Jobによって作成されたコンテナの総CPU使用量(コア) |
CPU Usage | Jobによって作成されたコンテナのCPU使用量 |
Total Memory | Jobによって作成されたコンテナの総メモリ使用量(MiB) |
Memory Usage | Jobによって作成されたコンテナのメモリ使用量 |
Status | Jobsの状態(アクティブ / 失敗 / 成功) |
Total Network | Jobによって作成されたコンテナの総ネットワーク使用量(MBps) |
総ファイルシステム読み書き | ジョブによって作成されたコンテナの総ファイルシステム読み書き使用量 |
ファイルシステム読み書き | ジョブによって作成されたコンテナのファイルシステム読み書き使用量 |
総ネットワークTX/RX | ジョブによって作成されたコンテナの総ネットワークTX/RX使用量 |
ネットワークTX/RX | ジョブによって作成されたコンテナのネットワークTX/RX使用量 |
ポッド情報 | ジョブによって作成されたポッドに関する情報。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
Kubernetes: Pod
これは、ポッド(レプリカ、CPU/メモリ/ネットワーク/ファイルシステムなど)に関する要約情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
準備完了 | 準備完了/正常状態のコンテナを持つポッドの数 |
ステータス | ポッドのステータス |
再起動回数 | 再起動されたポッドの総数 |
年齢 | 最も古いポッドが作成されてからの期間 |
開始時間 | 最も古いポッドの作成日と時間 |
種類 | ポッドの種類 |
総CPU | ポッドによって作成されたコンテナの総CPU使用量(コア) |
CPU使用量 | ポッドによって作成されたコンテナのCPU使用量 |
総メモリ | ポッドによって作成されたコンテナの総メモリ使用量(MiB) |
メモリ使用量 | ポッドによって作成されたコンテナのメモリ使用量 |
ステータス | ポッドのステータス(失敗 / 保留中 / 実行中 / 成功) |
準備完了 | ポッド内の準備完了状態のコンテナの数 |
再起動 | ポッド内の再起動状態のコンテナの数 |
最後の終了理由 | ポッドの最後の終了理由 |
待機理由 | ポッドが待機状態にある理由 |
終了理由 | ポッド終了の理由 |
総ボリューム | ポッドに接続されている永続ボリュームクレーム(PVC)の総ボリュームサイズ |
ボリューム | ポッドに接続されているPVCのボリュームサイズ |
総ネットワークTX/RX | ポッドによって作成されたコンテナの総ネットワークTX/RX使用量 |
ネットワークTX/RX | ポッドによって作成されたコンテナのネットワークTX/RX使用量 |
総ファイルシステム読み書き | ポッドによって作成されたコンテナの総ファイルシステム読み書き使用量 |
ファイルシステム読み書き | ポッドによって作成されたコンテナのファイルシステム読み書き使用量 |
ポッド情報 | ポッドに関する情報 |
コンテナ情報 | コンテナに関する情報 |
Kubernetes: Pod Overview
これは、ポッド(ポッドのステータス、再起動回数、CPU/メモリ/ネットワーク/ボリューム/ファイルシステム使用量など)に関する要約情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
実行中でないポッド | 実行中でないポッドの総数 |
最後に選択した範囲で異常に待機していたコンテナ | 異常に 待機 状態にあったコンテナに関する情報、発生回数と理由を含む。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
最後に選択した範囲で異常に終了したコンテナ | 異常に 終了 状態にあったコンテナに関する情報、発生回数と理由を含む。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
最後の異常終了したコンテナ | 終了 状態にあった最後のコンテナに関する情報、理由を含む。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
CPU使用量 | ポッドによって作成されたコンテナのCPU使用量。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
メモリ使用量 | ポッドによって作成されたコンテナのメモリ使用量。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
ボリューム使用量 | ポッドによって作成されたコンテナのPVC(永続ボリュームクレーム)使用量 |
Kubernetes: ReplicaSet
これは、レプリカセット(レプリカ、CPU/メモリ/ネットワーク/ファイルシステムなど)に関する情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
希望数 | スケジューリングのために要求されたレプリカセットの数 |
更新済み | 更新されたレプリカセットの数 |
利用可能 | 現在実行中で使用中のレプリカセットの数 |
年齢 | 最も古いレプリカセットが作成されてからの期間 |
メタデータ生成 | メタデータによって作成されたレプリカセットの数 |
観測世代 | 観測によって作成されたレプリカセットの数 |
総CPU | レプリカセットによって作成されたコンテナの総CPU使用量(コア) |
CPU使用量 | レプリカセットによって作成されたコンテナのCPU使用量 |
総メモリ | レプリカセットによって作成されたコンテナの総メモリ使用量(MiB) |
メモリ使用量 | レプリカセットによって作成されたコンテナのメモリ使用量 |
レプリカステータス | レプリカセットのレプリカのステータス(準備完了 / 完全ラベル付け / 利用不可) |
総ネットワーク | レプリカセットによって作成されたコンテナの総ネットワーク使用量(MBps) |
総ファイルシステム読み書き | レプリカセットによって作成されたコンテナの総ファイルシステム読み書き使用量 |
ファイルシステム読み書き | レプリカセットによって作成されたコンテナのファイルシステム読み書き使用量 |
総ネットワークTX/RX | レプリカセットによって作成されたコンテナの総ネットワークTX/RX使用量 |
ネットワークTX/RX | レプリカセットによって作成されたコンテナのネットワークTX/RX使用量 |
ポッド情報 | レプリカセットによって作成されたポッドに関する情報。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
イベント | レプリカセットのイベント情報 |
ポッドイベント | レプリカセットによって作成されたポッドのイベント情報 |
Kubernetes: StatefulSet
これは、ステートフルセット(レプリカ、CPU/メモリ/ネットワーク/ファイルシステムなど)に関する情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
希望数 | スケジューリングのために要求されたステートフルセットのレプリカ数 |
レプリカ数 | ステートフルセットのレプリカ数 |
現在 | 現在のステートフルセットのレプリカ数 |
準備完了 | 準備完了のステートフルセットのレプリカ数 |
更新済み | 更新されたステートフルセットのレプリカ数 |
年齢 | 最も古いステートフルセットのレプリカが作成されてからの期間 |
総CPU | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナの総CPU使用量(コア) |
CPU使用量 | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナのCPU使用量 |
総メモリ | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナの総メモリ使用量(MiB) |
メモリ使用量 | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナのメモリ使用量 |
レプリカステータス | ステートフルセットのレプリカのステータス(総数 / 現在 / 準備完了 / 更新済み) |
総ネットワーク | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナの総ネットワーク使用量(MBps) |
総ファイルシステム読み書き | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナの総ファイルシステム読み書き使用量 |
ファイルシステム読み書き | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナのファイルシステム読み書き使用量 |
総ネットワークTX/RX | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナの総ネットワークTX/RX使用量 |
ネットワークTX/RX | ステートフルセットのレプリカによって作成されたコンテナのネットワークTX/RX使用量 |
ポッド情報 | ステートフルセットによって作成されたポッドに関する情報。項目をクリックすると Container Dashboards / Kubernetes: Pod に移動します。 |
Kubernetes: Workloads
これは、ワークロード(デプロイメント、レプリカセット、ステートフルセット、デーモンセット、ジョブ、Cronジョブ)に関する情報を表示するダッシュボードです。
Panel | Description |
---|---|
デプロイメント | 利用可能 / 利用不可状態のデプロイメントの数 |
レプリカセット | 準備完了 / 準備不可状態のレプリカセットの数 |
ステートフルセット | 準備完了 / 準備不可状態のステートフルセットの数 |
DaemonSets | 利用可能 / 利用不可状態のDaemonSetsの数 |
Jobs | 成功 / アクティブ / 失敗状態のJobsの数 |
CronJobs | 一時停止 True / False状態のCronJobsの数 |
Deployments | Deploymentsに関する情報。項目をクリックするとContainer Dashboards / Kubernetes: Deployment に移動します。 |
ReplicaSets | ReplicaSetsに関する情報。項目をクリックするとContainer Dashboards / Kubernetes: ReplicaSet に移動します。 |
StatefulSets | StatefulSetsに関する情報。項目をクリックするとContainer Dashboards / Kubernetes: StatefulSet に移動します。 |
DaemonSets | DaemonSetsに関する情報。項目をクリックするとContainer Dashboards / Kubernetes: DaemonSet に移動します。 |
CronJobs | CronJobsに関する情報。項目をクリックするとContainer Dashboards / Kubernetes: CronJob に移動します。 |
Jobs | Jobsに関する情報。項目をクリックするとContainer Dashboards / Kubernetes: Job に移動します。 |